您当前位置: 首页 > 资讯 > PSA集团1-5月全球销量近180万 同比大幅增长41%

PSA集团1-5月全球销量近180万 同比大幅增长41%

2018-06-20 10:09:09 来源:网通社 编辑:我车网 浏览:
标致雪铁龙集团(PSA)是欧洲第二大汽车制造商,旗下拥有五大汽车品牌,其中包括标致、雪铁龙、DS以及欧宝和沃克斯豪尔。近日,网通社从PSA集团官方获悉,今年1-5月,PSA集团全球累计销售汽车近180万辆,同比大幅增长41%;其中,5月单月售出了347,900辆新车,同比增长23.4%。

 

销量,销量,PSA集团

 

 

销量,销量,PSA集团

 

从最新公布的销量数据来看,PSA集团前5月销量达到1,762,700辆,与去年同期1,250,600辆相比,大幅增长了41%。其中该集团5月单月销量达到了347,900辆,同比增长23.4%,去年同期出售新车281,800辆。

PSA全球各地区整体销量情况(单位:万辆)
地区 品牌 2017年5月 2018年5月 同比增幅 2017年1-5月 2018年1-5月 同比增幅
  欧洲 标致 10.67 10.26 -3.9% 46.32 50.51 9.1%
雪铁龙 7.2 7.94 10.2% 32.13 34.49 7.3%
DS 0.37 0.45 21.3% 17.8 21.3 20.2%
PCD 18.25 18.65 2.2% 80.23 87.14 8.6%
欧宝/沃克斯豪尔 - 9.76 NS 0 44.68 NS
PCD+欧宝/沃克斯豪尔 18.25 28.41 55.7% 80.23 131.82 64.3%
中东 - 非洲 标致 4.78 0.86 -82% 20.78 17.75 -14.6%
雪铁龙 0.5 0.4 -21.2% 2.22 1.38 -37.8%
DS 0.01 0.01 -45.8% 0.07 0.04 -37.4%
PCD 5.3 1.26 -76.1% 23.06 19.17 16.9%
欧宝/沃克斯豪尔 - 0.25 NS 0 1.53 NS
PCD+欧宝/沃克斯豪尔 5.3 1.51 -71.5% 23.6 20.71 -10.2%
中国及东南亚 标致 1.66 1.4 -15.6% 8.8 7.85 10.8%
雪铁龙 0.77 1.26 64.8% 3.91 5.93 51.6%
DS 0.05 0.05 13.1% 0.26 0.17 -34.7%
PCD 2.47 2.72 9.9% 12.97 13.95 7.5%
欧宝/沃克斯豪尔 - 0 NS 0 0.05 NS
PCD+欧宝/沃克斯豪尔 2.47 2.72 9.9% 12.97 13.99 7.9%
拉丁美洲 标致 1.24 1.17 -5.7% 4.94 5.3 7.1%
雪铁龙 0.64 0.59 -7.2% 2.53 2.73 8%
DS 0.01 0.01 45.2% 0.05 0.04 -17.2%
PCD 1.88 1.77 -6% 7.52 8.07 7.2%
欧宝/沃克斯豪尔 - 0.01 NS 0.01 0.03 NS
PCD+欧宝/沃克斯豪尔 1.88 1.77 -5.7% 7.52 8.1 7.7%
印度-太平洋 标致 0.14 0.17 19.5% 0.54 0.78 44.6%
雪铁龙 0.04 0.04 13.1% 0.18 0.23 29.9%
DS 0.01 0 -68.6% 0.04 0.02 46.5%
PCD 0.19 0.21 13.3% 0.76 1.03 35.9%
欧宝/沃克斯豪尔 - 0 NS 0 0 NS
PCD+欧宝/沃克斯豪尔 0.19 0.21 13.3% 0.76 1.03 35.9%
欧亚大陆 标致 0.05 0.1 116.8% 0.31 0.35 11.4%
雪铁龙 0.05 0.06 23.8% 0.2 0.26 30.3%
DS 0 0 14.3% 0 0 -28.1%
PCD 0.1 0.16 69.9% 0.51 0.61 18.5%
欧宝/沃克斯豪尔 - 0 NS 0 0.01 NS
PCD+欧宝/沃克斯豪尔 0.1 0.17 72.2% 0.51 0.62 20.4%
全球销售总量 标致 18.54 13.96 -24.7% 81.69 82.53 1%
雪铁龙 9.19 10.29 11.9% 41.17 45.02 9.4%
DS 0.45 0.53 16.7% 2.2 2.42 9.6%
PCD 28.18 24.77 -12.1% 125.06 129.97 3.9%
欧宝/沃克斯豪尔 - 10.02 NS 0 46.31 NS
PCD+欧宝/沃克斯豪尔 28.18 34.79 23.4% 125.06 176.27 41%
注:PCD为标致、雪铁龙、DS三大品牌销量之和
制表:网通社 Internet Info Agency

2018年1-5月,PSA集团在世界各大主要销售市场均取得了不错的业绩,其中,欧洲市场表现最为突出,共交付新车131.82万辆,与去年同期相比增长64.3%;而5月份单月PSA集团在欧洲市场共出售新车28.41万,同比增长55.7%。

PSA集团在印度-太平洋地区同样取得了较快增幅,同比涨幅达35.9%,2018年前5个月销售1.33万辆新车,而去年同期仅销售7,600辆。欧亚大陆地区也有不错的表现,2018年前5个月共交付了6,200辆,同比涨幅达20.4%;而单月涨幅达到了72.2%,5月份PSA集团在欧亚大陆交付新车共计1,700辆,去年同期仅出售约1,000辆。

此外,PSA集团在中国-东南亚地区以及拉丁美洲地区取得了小幅增长,分别为7.9%、7.7%。在中国-东南亚地区PSA集团前5个月共计出售新车13.99万辆;而在拉丁美洲地区交付新车81,000辆。

不过,PSA集团在中东-非洲地区表现并不尽如人意,2018年前5个月售出了20.71万辆新车,与去年同期相比下跌了10.2%;而该地区单月销量大幅下跌71.5%,交付新车1.51万辆,与去年同期5.3万辆的销量数据相比,有不少的差距。(图/文 网通社 吴垠)

发表我的评论
相关文章