分类 | 4月销量 | 4月同期销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
轿车合计 | 924623 | 838676 | 10.2% |
MPV合计 | 132014 | 139685 | -5.5% |
SUV合计 | 815445 | 690019 | 18.2% |
其中轿车销量复苏明显,达到92.4万辆,小幅领先于SUV车型,同比增长也重回两位数达到10.2%,不断火爆的SUV市场4月销量为81.5万辆,同比增长18.2%,而从4月的累计销量来看SUV车型大有超越轿车统领市场的架势。一直以来国内MPV车型在市场中占比不高,虽然各个厂商都相继加大在MPV领域的投入,但4月13.2万辆的销量与同比-5.5%的增长率都不尽如人意。
4月厂家销量排行TOP10
4月份销量前三名的厂商分别是:上汽通用、上汽大众和一汽-大众,作为第一梯队的三家厂商月均销量全部站上15万大关。吉利汽车以48.5%高增长率完成一次漂亮的逆袭,最终销量定格在12.8万辆。同样在4月实现同比高速增长的厂商还有北京现代(同比增长100%)、上汽乘用车(同比增长49.7%)和长安汽车(同比增长39.8%)。
排名 | 厂商名称 | 4月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 上汽通用 | 171,177 | 18.0% |
2 | 上汽大众 | 160,010 | 15.1% |
3 | 一汽-大众 | 150,549 | 6.1% |
4 | 吉利汽车 | 128,817 | 48.5% |
5 | 上汽通用五菱 | 127,135 | -6.2% |
6 | 东风日产 | 104,608 | 13.9% |
7 | 长安汽车 | 71,035 | 39.8% |
8 | 北京现代 | 70,007 | 100.0% |
9 | 长城汽车 | 68,835 | 8.7% |
10 | 上汽乘用车 | 62,289 | 49.7% |
4月轿车销量排行TOP10
4月份销量前三名的轿车车型分别是:轩逸、朗逸和速腾,前两位月均销量突破3万辆大关。德系品牌占据4席并且全部来自大众品牌旗下,其中迈腾作为榜单上唯一的B级车可以说是深入人心,日系和美系品牌旗鼓相当各占2席,但英朗出现了同比-32%的断崖式下滑值得注意,形成鲜明对比的是领动以604.1%的超高增长率强势上榜,锁定第十名。
排名 | 车型名称 | 4月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 34,467 | 16.70% |
2 | 朗逸 | 30,449 | 4.0% |
3 | 速腾 | 26,367 | 25.70% |
4 | 卡罗拉 | 22,869 | -1.10% |
5 | 迈腾 | 20,312 | 25.70% |
6 | 捷达 | 20,126 | -13.90% |
7 | 英朗 | 20,115 | -39% |
8 | 帝豪 | 19,941 | 21.50% |
9 | 科沃兹 | 19,448 | 82.60% |
10 | 领动 | 19,300 | 604.10% |
4月SUV销量排行TOP10
4月份销量前三名的SUV车型分别是:哈弗H6、宝骏510和博越,哈弗H6重回SUV车型的销量第一,但也出现了同比6.5%的下跌,宝骏510紧随其后呈现咄咄逼人的态势,并且同比增长迅猛,传祺GS4是前10中唯一一个出现同比大幅下跌的车型,同比下跌36.4%。SUV领域作为自主品牌安身立命的重地,榜单中自主车型牢牢占据前三名,并最终锁定6席,合资品牌占据4席,优势显而易见(注:宝骏530因为2018年才推出所以没有同比增长)。
排名 | 车型名称 | 4月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 34,014 | -6.50% |
2 | 宝骏510 | 33,007 | 50.10% |
3 | 博越 | 23,015 | 8.30% |
4 | 昂科威 | 22,433 | 18.00% |
5 | XR-V | 19,468 | -1.20% |
6 | 途观L | 18,831 | 718.70% |
7 | 传祺GS4 | 18,164 | -36.40% |
8 | 奇骏 | 16,686 | 53.90% |
9 | 荣威RX5 | 16,298 | 15.30% |
10 | 宝骏530 | 15,066 | — |
4月小型SUV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 4月销量 |
---|---|---|---|
1 | 510 | 上汽通用五菱 | 33007 |
2 | XR-V | 东风本田 | 19468 |
3 | 缤智 | 广汽本田 | 13677 |
4 | 名爵ZS | 上汽名爵 | 11755 |
5 | CS35 | 长安乘用车 | 11025 |
6 | 远景X3 | 吉利汽车 | 10965 |
7 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 9132 |
8 | H2 | 长城汽车 | 7566 |
9 | ix25 | 北京现代 | 6246 |
10 | GS3 | 广汽乘用车 | 5100 |
11 | CS9 | 猎豹汽车 | 5039 |
12 | X40 | 一汽奔腾 | 4802 |
13 | ENCINO | 北京现代 | 4385 |
14 | T300 | 众泰汽车 | 3963 |
15 | DX3 | 东南汽车 | 3753 |
16 | 瑞风S3 | 江淮乘用车 | 3147 |
17 | 劲客 | 东风日产 | 2822 |
18 | X35 | 北汽绅宝 | 2253 |
19 | CS15 | 长安乘用车 | 2146 |
20 | 自由侠 | 广汽菲克Jeep | 2095 |
21 | Q35 | 北汽昌河 | 2056 |
22 | X25 | 北汽绅宝 | 1985 |
23 | 元 | 比亚迪 | 1916 |
24 | Senia R7 | 一汽吉林 | 1715 |
25 | 翼搏 | 长安福特 | 1703 |
26 | 维特拉 | 长安铃木 | 1668 |
27 | C3-XR | 东风雪铁龙 | 1561 |
28 | BJ20 | 北京汽车 | 1462 |
29 | 昂科拉 | 上汽通用别克 | 1450 |
30 | 瑞风S2 | 江淮乘用车 | 1235 |
31 | V3 | 华晨中华 | 856 |
32 | 骁途 | 长安铃木 | 715 |
33 | 创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 686 |
34 | X3 | 凯翼 | 583 |
35 | 远景X1 | 吉利汽车 | 575 |
36 | BJ 212 | 北汽制造 | 562 |
37 | U5 SUV | 东风裕隆 | 550 |
38 | 骏派D60 | 天津一汽 | 504 |
39 | H1 | 长城汽车 | 495 |
40 | 2008 | 东风标致 | 421 |
41 | AX4 | 东风风神 | 413 |
42 | G3 | 潍柴英致 | 260 |
43 | X50 | 力帆 | 146 |
44 | AX3 | 东风风神 | 73 |
45 | KX3 | 东风悦达起亚 | 64 |
46 | Q25 | 北汽昌河 | 43 |
47 | S2 | 北汽幻速 | 20 |
48 | 锋驭 | 长安铃木 | 4 |
4月紧凑型SUV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 4月销量 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 长城汽车 | 34014 |
2 | 博越 | 吉利汽车 | 23025 |
3 | GS4 | 广汽乘用车 | 18164 |
4 | 奇骏 | 东风日产 | 16686 |
5 | RX5 | 上汽荣威 | 16298 |
6 | 530 | 上汽通用五菱 | 15066 |
7 | 逍客 | 东风日产 | 14599 |
8 | CS55 | 长安乘用车 | 12756 |
9 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 12425 |
10 | RAV4荣放 | 一汽丰田 | 11738 |
11 | 远景SUV | 吉利汽车 | 10983 |
12 | CS75 | 长安乘用车 | 10292 |
13 | 01 | 领克汽车 | 9079 |
14 | 途胜 | 北京现代 | 8872 |
15 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 8377 |
16 | 途观 | 上汽大众 | 7985 |
17 | 远景S1 | 吉利汽车 | 7841 |
18 | X1 | 华晨宝马 | 7645 |
19 | ix35 | 北京现代 | 7217 |
20 | VV5 | 长城汽车 | 6630 |
21 | 智跑 | 东风悦达起亚 | 6276 |
22 | Q3 | 一汽-大众奥迪 | 6138 |
23 | S3 | 北汽幻速 | 5872 |
24 | CX-4 | 一汽马自达 | 5867 |
25 | 指南者 | 广汽菲克Jeep | 5591 |
26 | GLA级 | 北京奔驰 | 5403 |
27 | 瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 5299 |
28 | RX3 | 上汽荣威 | 5204 |
29 | H4 | 长城汽车 | 5084 |
30 | 观致5 | 观致汽车 | 4973 |
31 | CX-5 | 长安马自达 | 4471 |
32 | 科雷傲 | 东风雷诺 | 4217 |
33 | 翼虎 | 长安福特 | 4186 |
34 | M6 | 长城汽车 | 4041 |
35 | CS10 | 猎豹汽车 | 3875 |
36 | S5 | 北汽幻速 | 3839 |
37 | S560 | 东风风光 | 3797 |
38 | 4008 | 东风标致 | 3541 |
39 | T70 | 东风启辰 | 3298 |
40 | 劲炫ASX | 广汽三菱 | 3282 |
41 | AX7 | 东风风神 | 3255 |
42 | 宋 | 比亚迪 | 3077 |
43 | 迈威 | 力帆 | 2713 |
44 | T5 | 比速汽车 | 2676 |
45 | 柯珞克 | 上汽大众斯柯达 | 2668 |
46 | 圣达菲 | 华泰汽车 | 2617 |
47 | CR-V | 东风本田 | 2499 |
48 | GS7 | 广汽乘用车 | 2300 |
49 | 科雷嘉 | 东风雷诺 | 2265 |
50 | K60 | 开瑞 | 2256 |
51 | X5 | 汉腾 | 2253 |
52 | 景逸X5 | 东风风行 | 2214 |
53 | DX7 | 东南汽车 | 2102 |
54 | 瑞风S5 | 江淮乘用车 | 2065 |
55 | 天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 2014 |
56 | X7 | 汉腾 | 1814 |
57 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1385 |
58 | BJ40 | 北京汽车 | 1324 |
59 | H5 | 长城汽车 | 1245 |
60 | BX5 | 宝沃汽车 | 1242 |
61 | T70 | 野马汽车 | 1225 |
62 | 风行SX6 | 东风风行 | 1122 |
63 | X7 | 陆风汽车 | 1100 |
64 | S5 | 海马汽车 | 1063 |
65 | 名爵GS | 上汽名爵 | 902 |
66 | V6 | 华晨中华 | 881 |
67 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 785 |
68 | KX5 | 东风悦达起亚 | 526 |
69 | T80 | 野马汽车 | 509 |
70 | CDX | 广汽讴歌 | 489 |
71 | 优6 SUV | 东风裕隆 | 365 |
72 | T3 | 比速汽车 | 335 |
73 | X3 | SWM斯威汽车 | 331 |
74 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 316 |
75 | SR7 | 众泰汽车 | 235 |
76 | 3008 | 东风标致 | 201 |
77 | X5 | 凯翼 | 168 |
78 | S6 | 北汽幻速 | 147 |
79 | X80 | 一汽奔腾 | 132 |
80 | AX5 | 东风风神 | 115 |
81 | S7 | 一汽海马 | 61 |
82 | V3 | 凯翼 | 31 |
83 | V5 | 华晨中华 | 9 |
84 | X55 | 北汽绅宝 | 5 |
85 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 4 |
4月中型SUV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 4月销量 |
---|---|---|---|
1 | 昂科威 | 上汽通用别克 | 22433 |
2 | 途观L | 上汽大众 | 18831 |
3 | GLC级 | 北京奔驰 | 12362 |
4 | Q5 | 一汽-大众奥迪 | 10368 |
5 | 580 | 东风风光 | 10063 |
6 | CX70 | 长安汽车 | 9525 |
7 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 9122 |
8 | 探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 7429 |
9 | VV7 | 长城汽车 | 6509 |
10 | XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 6200 |
11 | GS8 | 广汽乘用车 | 6155 |
12 | T500 | 众泰汽车 | 6080 |
13 | 锐界 | 长安福特 | 5947 |
14 | 冠道 | 广汽本田 | 5928 |
15 | 柯迪亚克 | 上汽大众斯柯达 | 5308 |
16 | 自由光 | 广汽菲克Jeep | 3775 |
17 | 发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 3617 |
18 | T700 | 众泰汽车 | 3244 |
19 | S7 | 北汽幻速 | 3076 |
20 | X7 | SWM斯威汽车 | 2767 |
21 | UR-V | 东风本田 | 2765 |
22 | T600 | 众泰汽车 | 2710 |
23 | XC60 | 沃尔沃亚太 | 2642 |
24 | 5008 | 东风标致 | 2573 |
25 | 途达 | 郑州日产 | 2211 |
26 | T90 | 东风启辰 | 2133 |
27 | 楼兰 | 东风日产 | 2120 |
28 | S70 | 君马汽车 | 1281 |
29 | 揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1257 |
30 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 1217 |
31 | H7 | 长城汽车 | 1105 |
32 | RX8 | 上汽荣威 | 998 |
33 | CS95 | 长安乘用车 | 887 |
34 | BX7 | 宝沃汽车 | 663 |
35 | 胜达 | 北京现代 | 641 |
36 | 撼路者 | 江铃福特 | 549 |
37 | G5 | 潍柴英致 | 330 |
38 | Q6 | 猎豹汽车 | 328 |
39 | X80 | 力帆 | 208 |
40 | KX7 | 东风悦达起亚 | 204 |
41 | SR9 | 众泰汽车 | 164 |
42 | 瑞风S7 | 江淮乘用车 | 96 |
43 | BJ80 | 北京汽车 | 88 |
44 | 萨瓦纳 | 福田汽车 | 72 |
45 | QX50 | 东风英菲尼迪 | 1 |
4月中大型SUV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 4月销量 |
---|---|---|---|
1 | 途昂 | 上汽大众 | 7689 |
2 | 普拉多 | 一汽丰田 | 2645 |
3 | H9 | 长城汽车 | 1306 |
4 | D90 | 上汽大通 | 417 |
5 | H8 | 长城汽车 | 199 |
4月小型车销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 18年4月销量 |
---|---|---|---|
1 | 赛欧3 | 上汽通用雪佛兰 | 14051 |
2 | POLO | 上汽大众 | 12683 |
3 | 飞度 | 广汽本田 | 10820 |
4 | 310 | 上汽通用五菱 | 10372 |
5 | KX CROSS | 东风悦达起亚 | 6902 |
6 | 威驰 | 一汽丰田 | 4198 |
7 | 焕驰 | 东风悦达起亚 | 3772 |
8 | YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 3456 |
9 | YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 3404 |
10 | K2 | 东风悦达起亚 | 2916 |
11 | 金刚 | 吉利汽车 | 2768 |
12 | 威驰FS | 一汽丰田 | 1753 |
13 | 瑞纳 | 北京现代 | 1417 |
14 | 名爵3 | 上汽名爵 | 1174 |
15 | H230 | 华晨中华 | 1106 |
16 | 风云2 | 奇瑞汽车 | 772 |
17 | 哥瑞 | 东风本田 | 712 |
18 | 乐风RV | 上汽通用雪佛兰 | 700 |
19 | 骊威 | 东风日产 | 653 |
20 | 悦翔V3 | 长安乘用车 | 621 |
21 | H220 | 华晨中华 | 528 |
22 | 竞瑞 | 东风本田 | 505 |
23 | E3 | 奇瑞汽车 | 201 |
24 | E3 | 凯翼 | 124 |
25 | 晶锐 | 上汽大众斯柯达 | 83 |
4月紧凑型车销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 4月销量 |
---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 东风日产 | 34467 |
2 | 朗逸 | 上汽大众 | 30449 |
3 | 速腾 | 一汽-大众 | 26367 |
4 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 22869 |
5 | 捷达 | 一汽-大众 | 20126 |
6 | 英朗 | 上汽通用别克 | 20115 |
7 | 帝豪 | 吉利汽车 | 19941 |
8 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 19448 |
9 | 领动 | 北京现代 | 19300 |
10 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 19201 |
11 | 思域 | 东风本田 | 18972 |
12 | 宝来 | 一汽-大众 | 18020 |
13 | 福睿斯 | 长安福特 | 16227 |
14 | 雷凌 | 广汽丰田 | 15575 |
15 | 威朗 | 上汽通用别克 | 14901 |
16 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 12749 |
17 | 远景 | 吉利汽车 | 12417 |
18 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 11765 |
19 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 11426 |
20 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 11135 |
21 | 凌渡 | 上汽大众 | 11100 |
22 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 8734 |
23 | 凌派 | 广汽本田 | 8675 |
24 | K3 | 东风悦达起亚 | 7983 |
25 | 名爵6 | 上汽名爵 | 7444 |
26 | 科鲁兹 | 上汽通用雪佛兰 | 7119 |
27 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 7067 |
28 | A3 | 一汽-大众奥迪 | 6957 |
29 | i6 | 上汽荣威 | 6572 |
30 | 悦动 | 北京现代 | 6436 |
31 | D60 | 东风启辰 | 5602 |
32 | 蓝鸟 | 东风日产 | 5427 |
33 | 锋范 | 广汽本田 | 5420 |
34 | 逸动 | 长安乘用车 | 5351 |
35 | GA4 | 广汽乘用车 | 5000 |
36 | 骐达 | 东风日产 | 4870 |
37 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 4770 |
38 | 朗行 | 上汽大众 | 4107 |
39 | 杰德 | 东风本田 | 4059 |
40 | F3 | 比亚迪 | 4031 |
41 | 福克斯 | 长安福特 | 4014 |
42 | 逸动DT | 长安乘用车 | 3967 |
43 | 蔚领 | 一汽-大众 | 3480 |
44 | 308 | 东风标致 | 3454 |
45 | 360 | 上汽荣威 | 3191 |
46 | 1系 | 华晨宝马 | 3088 |
47 | 408 | 东风标致 | 2675 |
48 | C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 2519 |
49 | 301 | 东风标致 | 2078 |
50 | 阅朗 | 上汽通用别克 | 2042 |
51 | H330 | 华晨中华 | 1824 |
52 | 骏派A50 | 天津一汽 | 1510 |
53 | 启悦 | 长安铃木 | 1432 |
54 | D50 | 北汽绅宝 | 1428 |
55 | Z300 | 众泰汽车 | 1166 |
56 | H30 | 东风风神 | 1152 |
57 | 名爵GT | 上汽名爵 | 1056 |
58 | 昕动 | 上汽大众斯柯达 | 1051 |
59 | 悦纳 | 北京现代 | 986 |
60 | B50 | 一汽奔腾 | 886 |
61 | 路盛E80 | 华泰汽车 | 869 |
62 | 阳光 | 东风日产 | 718 |
63 | M3 | 海马汽车 | 606 |
64 | 和悦 | 江淮乘用车 | 596 |
65 | 2系旅行车 | 华晨宝马 | 580 |
66 | L60 | 东风风神 | 540 |
67 | 630 | 上汽通用五菱 | 480 |
68 | 观致3 | 观致汽车 | 382 |
69 | C30 | 长城汽车 | 372 |
70 | A60 | 东风风神 | 356 |
71 | 景逸S50 | 东风风行 | 310 |
72 | 速锐 | 比亚迪 | 304 |
73 | VELITE 5 | 上汽通用别克 | 281 |
74 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 256 |
75 | 骏派CX65 | 天津一汽 | 216 |
76 | V5菱致 | 东南汽车 | 187 |
77 | B30 | 一汽奔腾 | 164 |
78 | 朗动 | 北京现代 | 151 |
79 | C4L | 东风雪铁龙 | 119 |
80 | H3 | 华晨中华 | 82 |
81 | GA3S 视界 | 广汽乘用车 | 81 |
82 | V3菱悦 | 东南汽车 | 76 |
83 | 艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 58 |
84 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 29 |
85 | 纳5 | 东风裕隆 | 27 |
86 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 18 |
87 | H530 | 华晨中华 | 3 |
88 | 悦纳RV | 北京现代 | 1 |
4月中型车销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 4月销量 |
---|---|---|---|
1 | 迈腾 | 一汽-大众 | 20312 |
2 | 帕萨特 | 上汽大众 | 13561 |
3 | 名图 | 北京现代 | 13547 |
4 | C级 | 北京奔驰 | 11626 |
5 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 11583 |
6 | 3系 | 华晨宝马 | 11271 |
7 | A4L | 一汽-大众奥迪 | 11101 |
8 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 11007 |
9 | 天籁 | 东风日产 | 8410 |
10 | 君威 | 上汽通用别克 | 7650 |
11 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 5284 |
12 | ATS-L | 上汽通用凯迪拉克 | 5262 |
13 | 阿特兹 | 一汽马自达 | 3876 |
14 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 3839 |
15 | 睿骋CC | 长安乘用车 | 3726 |
16 | 雅阁 | 广汽本田 | 3408 |
17 | 博瑞 | 吉利汽车 | 3323 |
18 | 凯绅 | 东风悦达起亚 | 2691 |
19 | S60L | 沃尔沃亚太 | 2200 |
20 | Q50L | 东风英菲尼迪 | 2194 |
21 | GA6 | 广汽乘用车 | 2101 |
22 | 思铂睿 | 东风本田 | 1557 |
23 | CC | 一汽-大众 | 1529 |
24 | XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1283 |
25 | K5 | 东风悦达起亚 | 1112 |
26 | C6 | 东风雪铁龙 | 982 |
27 | 索纳塔 | 北京现代 | 808 |
28 | C5 | 东风雪铁龙 | 550 |
29 | 金牛座 | 长安福特 | 463 |
30 | Z500 | 众泰汽车 | 362 |
31 | 西玛 | 东风日产 | 323 |
32 | 950 | 上汽荣威 | 191 |
33 | B70 | 一汽奔腾 | 152 |
34 | M6 | 海马汽车 | 108 |
35 | TLX-L | 广汽讴歌 | 89 |
36 | 820 | 力帆 | 72 |
37 | 睿骋 | 长安乘用车 | 56 |
38 | 508 | 东风标致 | 13 |
39 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | 1 |
4月中大型车销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 4月销量 |
---|---|---|---|
1 | E级 | 北京奔驰 | 12267 |
2 | A6L | 一汽-大众奥迪 | 11768 |
3 | 5系 | 华晨宝马 | 11523 |
4 | 君越 | 上汽通用别克 | 6561 |
5 | XTS | 上汽通用凯迪拉克 | 5205 |
6 | 皇冠 | 一汽丰田 | 2878 |
7 | S90 | 沃尔沃亚太 | 2485 |
8 | 辉昂 | 上汽大众 | 2240 |
9 | XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1938 |
10 | CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 1357 |
11 | GA8 | 广汽乘用车 | 570 |
12 | Z700 | 众泰汽车 | 147 |
13 | A9 | 东风风神 | 24 |
4月MPV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂商 | 4月销量 |
---|---|---|---|
1 | 五菱宏光S | 上汽通用五菱 | 31805 |
2 | GL8 | 上汽通用别克 | 15091 |
3 | 宋MAX | 比亚迪 | 14117 |
4 | 730 | 上汽通用五菱 | 8000 |
5 | 菱智 | 东风风行 | 6332 |
6 | 奥德赛 | 广汽本田 | 4122 |
7 | 330 | 东风风光 | 4005 |
8 | 艾力绅 | 东风本田 | 3880 |
9 | 途安L | 上汽大众 | 3414 |
10 | GM8 | 广汽乘用车 | 3000 |
11 | 高尔夫·嘉旅 | 一汽-大众 | 2871 |
12 | G10 | 上汽大通 | 2629 |
13 | 欧诺 | 长安汽车 | 2539 |
14 | GL6 | 上汽通用别克 | 2174 |
15 | H3 | 北汽幻速 | 2048 |
16 | K50 | 开瑞 | 1973 |
17 | 轩朗 | 力帆 | 1678 |
18 | 欧尚A600 | 长安汽车 | 1620 |
19 | V级 | 福建奔驰 | 1526 |
20 | M30 | 北汽威旺 | 1507 |
21 | M50 | 北汽昌河 | 1236 |
22 | 750 | 华晨鑫源金杯 | 1008 |
23 | NV200 | 郑州日产 | 1006 |
24 | M50F | 北汽威旺 | 962 |
25 | 凌轩 | 长安乘用车 | 945 |
26 | 欧尚A800 | 长安汽车 | 858 |
27 | 威霆 | 福建奔驰 | 822 |
28 | 伽途ix | 福田汽车 | 799 |
29 | 斯派卡 | 野马汽车 | 781 |
30 | H2 | 北汽幻速 | 582 |
31 | H5 | 北汽幻速 | 473 |
32 | 727 | 潍柴英致 | 337 |
33 | M70 | 北汽昌河 | 323 |
34 | M50V | 东风启辰 | 269 |
35 | 福美来F7 | 一汽海马 | 267 |
36 | 737 | 潍柴英致 | 181 |
37 | EX80 | 福汽启腾 | 119 |
38 | 大7 MPV | 东风裕隆 | 27 |
总结:5月1日起相关增值税税率下降1个百分点,使得很多厂商都进行了相应的官方售价下调,但显然这并未影响4月的销量,北京车展期间又有一大批新车亮相,将给国内市场带来新的增长点。
本周我们的话题是合资品牌小型SUV车型。其中包括了东风雪铁龙C3-XR、别克昂科拉、本田缤智、Jeep自由侠、日产劲客以及福特翼搏。
日前,中国汽车工业协会正式发布了2018年4月的全国汽车工业报告,其中2018年4月的国内热销SUV、轿车、MPV车型的排行榜也被公布出来。那么在2018年4月,每种车...
5月12日,中汽协公布了最新的汽车产销数据。4月,乘用车产销双增长,分别完成200万辆和191 4万辆,同比增长12 2%和11 2%。