近日,编辑了解到,目前店内捷达有现车,购车可享受3.2万元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
捷达优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款捷达 1.4L 手动时尚型 | 7.99万 | 5.2万元 | 2.79万 | 有现车 |
2017款捷达 1.5L 手动时尚型 | 8.56万 | 5.57万元 | 2.99万 | 有现车 |
2017款捷达 1.4L 手动舒适型 | 9.19万 | 5.99万元 | 3.2万 | 有现车 |
2017款捷达 1.5L 自动时尚型 | 9.56万 | 6.36万元 | 3.2万 | 有现车 |
2017款捷达 1.5L 手动舒适型 | 9.76万 | 6.56万元 | 3.2万 | 有现车 |
2017款捷达 1.5L 自动舒适型 | 10.76万 | 7.56万元 | 3.2万 | 有现车 |
2017款捷达 1.5L 手动豪华型 | 10.96万 | 7.76万元 | 3.2万 | 有现车 |
2017款捷达 1.5L 自动豪华型 | 11.96万 | 8.76万元 | 3.2万 | 有现车 |
2017款捷达 230TSI 自动运动型 | 13.49万 | 10.29万元 | 3.2万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准 |