近日,编辑了解到,目前店内奥迪Q5有现车,购车可享受8.93万元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
奥迪Q5优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款奥迪Q5 40 TFSI 进取型 | 40.04万 | 32.03万元 | 8.01万 | 有现车 |
2017款奥迪Q5 40 TFSI 技术型 | 42.76万 | 34.63万元 | 8.13万 | 有现车 |
2017款奥迪Q5 40 TFSI 舒适型 | 46.95万 | 38.03万元 | 8.92万 | 有现车 |
2017款奥迪Q5 40 TFSI 动感型 | 48.93万 | 40.6万元 | 8.33万 | 有现车 |
2017款奥迪Q5 40 TFSI 豪华型 | 52.53万 | 43.6万元 | 8.93万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准 |